Filippos Filippou (runner): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
μ
Greeklish variables name replaced
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
μ (Greeklish variables name replaced)
Γραμμή 4: Γραμμή 4:
   |imageCaption=Αθλητής
   |imageCaption=Αθλητής
   |newwidth=270px
   |newwidth=270px
   |athlima=Long-distance running  
   |sport_gr=Long-distance running  
   |omada=1m
   |team_gr=1m
   |ipsos=1.68 m
   |height_gr=1.68 m
   |varos= N/A
   |weight_gr= N/A
   |diakrisis=N/A
   |distinction_gr=N/A
   |parousia=gyh
   |presence_gr=gyh
   |rekor_karieras=5000 Metres - 13:34.29, 3000 Metres Steeplechase - 8:24.01
   |career_record_gr=5000 Metres - 13:34.29, 3000 Metres Steeplechase - 8:24.01
   |gennithike=29 of September at 1956
   |born_gr=29 of September at 1956
   |pethane=--
   |died_gr=--
   |topos_gennisis= N/A
   |place_of_birth_gr= N/A
   |ethnikotita= Cypriot
   |nationality_gr= Cypriot
   |ipikootita= Cypriot  
   |citizenship_gr= Cypriot  
   |sizigos= N/A
   |spouse_gr= N/A
   |paidia= N/A
   |children_gr= N/A
   |spoudes=N/A
   |studies_gr=N/A
   |website=website
   |website=website
}}
}}
3.467

επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης