Marilia Gregoriou: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
μ
Greeklish variables name replaced
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
μ (Greeklish variables name replaced)
Γραμμή 4: Γραμμή 4:
   |imageCaption=Αθλητής
   |imageCaption=Αθλητής
   |newwidth=270px
   |newwidth=270px
   |athlima= Sprinting
   |sport_gr= Sprinting
   |omada= N/A
   |team_gr= N/A
   |ipsos= N/A
   |height_gr= N/A
   |varos= N/A
   |weight_gr= N/A
   |diakrisis=JH
   |distinction_gr=JH
   |parousia=gyh
   |presence_gr=gyh
   |rekor_karieras= 100 Metres - 11.33, 200 Metres - 23.07
   |career_record_gr= 100 Metres - 11.33, 200 Metres - 23.07
   |gennithike= 13 February 1980
   |born_gr= 13 February 1980
   |pethane= --  
   |died_gr= --  
   |topos_gennisis= N/A
   |place_of_birth_gr= N/A
   |ethnikotita= Cypriot
   |nationality_gr= Cypriot
   |ipikootita= Cypriot
   |citizenship_gr= Cypriot
   |sizigos= N/A
   |spouse_gr= N/A
   |paidia= N/A
   |children_gr= N/A
   |spoudes=N/A
   |studies_gr=N/A
   |website=website
   |website=website
}}
}}
3.467

επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης