Alissa Kallinikou: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
μ
Greeklish variables name replaced
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
μ (Greeklish variables name replaced)
Γραμμή 4: Γραμμή 4:
   |imageCaption=Αθλητής
   |imageCaption=Αθλητής
   |newwidth=270px
   |newwidth=270px
   |athlima= Sprint
   |sport_gr= Sprint
   |omada=1m
   |team_gr=1m
   |ipsos= 1.70 m
   |height_gr= 1.70 m
   |varos= 54 kg
   |weight_gr= 54 kg
   |diakrisis=JH
   |distinction_gr=JH
   |parousia=gyh
   |presence_gr=gyh
   |rekor_karieras= 200 Metres - 23.95, 400 Metres - 52.05
   |career_record_gr= 200 Metres - 23.95, 400 Metres - 52.05
   |gennithike=24 May 1985
   |born_gr=24 May 1985
   |pethane= --
   |died_gr= --
   |topos_gennisis= Hartlepool, United Kingdom
   |place_of_birth_gr= Hartlepool, United Kingdom
   |ethnikotita= Cypriot
   |nationality_gr= Cypriot
   |ipikootita= Cypriot
   |citizenship_gr= Cypriot
   |sizigos= N/A
   |spouse_gr= N/A
   |paidia= N/A
   |children_gr= N/A
   |spoudes= N/A
   |studies_gr= N/A
   |website=website
   |website=website
}}
}}
3.467

επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης