Prodromos Katsantonis: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
μ
Greeklish variables name replaced
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
μ (Greeklish variables name replaced)
Γραμμή 4: Γραμμή 4:
   |imageCaption=Αθλητής
   |imageCaption=Αθλητής
   |newwidth=270px
   |newwidth=270px
   |athlima= Sprint  
   |sport_gr= Sprint  
   |omada=1m
   |team_gr=1m
   |ipsos= N/A
   |height_gr= N/A
   |varos= N/A
   |weight_gr= N/A
   |diakrisis=JH
   |distinction_gr=JH
   |parousia=gyh
   |presence_gr=gyh
   |rekor_karieras= 100 metres - 10.19 s, 200 metres - 20.37 s,10 metres hurdles
   |career_record_gr= 100 metres - 10.19 s, 200 metres - 20.37 s,10 metres hurdles
   |gennithike= 20 October 1975
   |born_gr= 20 October 1975
   |pethane= --
   |died_gr= --
   |topos_gennisis= N/A
   |place_of_birth_gr= N/A
   |ethnikotita= Cypriot
   |nationality_gr= Cypriot
   |ipikootita= Cypriot
   |citizenship_gr= Cypriot
   |sizigos= N/A
   |spouse_gr= N/A
   |paidia= N/A
   |children_gr= N/A
   |spoudes=N/A
   |studies_gr=N/A
   |website=website
   |website=website
}}
}}
3.467

επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης