Σάβια Ορφανίδου: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
μ
Greeklish variables name replaced
μ (Greeklish variables name replaced)
μ (Greeklish variables name replaced)
 
Γραμμή 4: Γραμμή 4:
   |imageCaption= Εικόνα πολιτικού προσώπου
   |imageCaption= Εικόνα πολιτικού προσώπου
   |newwidth=270px
   |newwidth=270px
   |aunt_gr=Εν ενεργεία
   |service_dates=Εν ενεργεία
   |predecessor_gr=Προκάτοχος
   |predecessor=Προκάτοχος
   |successor_gr=Διάδοχος
   |successor=Διάδοχος
   |political_party_gr=ΔΗΣΥ
   |political_party=ΔΗΣΥ
   |position_in_the_party_gr=Βουλευτής
   |position_in_party=Βουλευτής
   |party_involvement_period_gr=6 Δεκεμβρίου 2019
   |period_active_in_party=6 Δεκεμβρίου 2019
   |position_in_the_political_space_gr=Βουλευτής
   |position_in_political_spectrum=Βουλευτής
Βουλής των Αντιπροσώπων (Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας)
Βουλής των Αντιπροσώπων (Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας)
   |born_gr= 18 Αυγούστου 1979
   |born= 18 Αυγούστου 1979
   |died_gr=--
   |died=--
   |place_of_birth_gr=  Λευκωσία, Κύπρος
   |place_of_birth=  Λευκωσία, Κύπρος
   |nationality_gr=Κυπριακή
   |nationality=Κυπριακή
   |citizenship_gr= Κυπριακή
   |citizenship= Κυπριακή
   |spouse_gr= --
   |spouse= --
   |children_gr= 1 κόρη
   |children= 1 κόρη
   |studies_gr=Οικονομικά
   |studies=Οικονομικά
Πολιτικές επιστήμες
Πολιτικές επιστήμες
Πολιτική οικονομία
Πολιτική οικονομία
   |profession_gr=Οικονομολόγος
   |occupation=Οικονομολόγος
   |website=saviaorphanidou.com
   |website=saviaorphanidou.com
}}
}}
3.467

επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης