Αλυκή της Λάρνακας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
{{Lakes
{{Lakes
   |acronym= Αλυκή της Λάρνακας
   |acronym=Αλυκή της Λάρνακας
   |image=Logo.png
   |image=Logo.png
   |country= Κύπρος
   |country=Κύπρος
   |location= 3χλμ. νοτιοδυτικά του κέντρου της πόλης της Λάρνακας
   |location=3χλμ. νοτιοδυτικά του κέντρου της πόλης της Λάρνακας
   |coordinates= (34ο56'-34ο63')Β-(33ο55'-33ο58')Α
   |coordinates=(34ο56'-34ο63')Β-(33ο55'-33ο58')Α
   |primary_inflows= Write the Primary Inflows
   |primary_inflows=Write the Primary Inflows
   |primary_outflows= Write the Primary Outflows
   |primary_outflows=Write the Primary Outflows
   |basin_countries= Κύπρος
   |basin_countries=Κύπρος
   |max_length =7.5 χλμ.
   |max_length=7.5 χλμ.
   |max_width=Write the Max Width
   |max_width=Write the Max Width
   |surface_area= 5.01 τετρ. χλμ.
   |surface_area=5.01 τετρ. χλμ.
   |average_depth= 1 μέτρο
   |average_depth=1 μέτρο
   |water_volume= κυμαίνεται από 0.5 - 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα
   |water_volume=κυμαίνεται από 0.5 - 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα
   |surface_elevation= Write the Surface Elevation
   |surface_elevation=Write the Surface Elevation
   |link=http://lsg.ucy.ac.cy/research/wetlands/alykilarnakas.htm
   |link=http://lsg.ucy.ac.cy/research/wetlands/alykilarnakas.htm
}}
}}

Μενού πλοήγησης