Πρότυπο:Φαγητό: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Γραμμή 5: Γραμμή 5:
{{#if:{{{imagename|}}} |{{Εικόνα |newwidth={{{newwidth|270px}}} |imagename={{{imagename}}}|imageCaption={{{imageCaption|}}} }}|}}
{{#if:{{{imagename|}}} |{{Εικόνα |newwidth={{{newwidth|270px}}} |imagename={{{imagename}}}|imageCaption={{{imageCaption|}}} }}|}}
|-
|-
{{Ιστορία| color=#87BF90| idos_geumatos={{{idos_geumatos}}}|allo_onoma={{{allo_onoma}}}|perioxi_fimismeni={{{perioxi_fimismeni}}}|perioδos_katanalosis={{{perioδos_katanalosis}}} }}
{{Ιστορία| color=#87BF90| idos_geumatos={{{idos_geumatos}}}|allo_onoma={{{allo_onoma}}}|perioxi_fimismeni={{{perioxi_fimismeni}}}|periodos_katanalosis={{{periodos_katanalosis}}} }}
|-
|-
{{Παρασκευή| color=#87BF90|kiria_sistatika={{{kiria_sistatika}}}|tropos_servirismatos={{{tropos_servirismatos}}}|tropos_psisimatos={{{tropos_psisimatos}}} |sinοdeuete={{{sinοdeuete}}} }}
{{Παρασκευή| color=#87BF90|kiria_sistatika={{{kiria_sistatika}}}|tropos_servirismatos={{{tropos_servirismatos}}}|tropos_psisimatos={{{tropos_psisimatos}}} |sinοdeuete={{{sinοdeuete}}} }}
Γραμμή 20: Γραμμή 20:
   |allo_onoma= yg
   |allo_onoma= yg
   |perioxi_fimismeni= 10km
   |perioxi_fimismeni= 10km
   |perioδos_katanalosis= 10
   |periodos_katanalosis= 10
   |kiria_sistatika= 10
   |kiria_sistatika= 10
   |tropos_psisimatos=20
   |tropos_psisimatos=20

Μενού πλοήγησης