Prodromos Katsantonis: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 4: | Γραμμή 4: | ||
|imageCaption=Αθλητής | |imageCaption=Αθλητής | ||
|newwidth=270px | |newwidth=270px | ||
|athlima= | |athlima= Sprint | ||
|omada=1m | |omada=1m | ||
|ipsos= | |ipsos= N/A | ||
|varos= | |varos= N/A | ||
|diakrisis=JH | |diakrisis=JH | ||
|parousia=gyh | |parousia=gyh | ||
|rekor_karieras= | |rekor_karieras= 100 metres - 10.19 s, 200 metres - 20.37 s,10 metres hurdles | ||
|gennithike= | |gennithike= 20 October 1975 | ||
|pethane= | |pethane= -- | ||
|topos_gennisis= | |topos_gennisis= N/A | ||
|ethnikotita= | |ethnikotita= Cypriot | ||
|ipikootita= | |ipikootita= Cypriot | ||
|sizigos= | |sizigos= N/A | ||
|paidia= | |paidia= N/A | ||
|spoudes= | |spoudes=N/A | ||
|website=website | |website=website | ||
}} | }} |
Αναθεώρηση της 13:36, 28 Απριλίου 2021
Prodromos Katsantonis is a Cypriot athlete.
He specializes as a sprinter at 100m and 200m.
Born on 20 October 1975.
Took part at 1998 European Indoor Championships and at the 1998 European Championships.