Prodromos Katsantonis: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
μ (Greeklish variables name replaced) |
||
Γραμμή 4: | Γραμμή 4: | ||
|imageCaption=Αθλητής | |imageCaption=Αθλητής | ||
|newwidth=270px | |newwidth=270px | ||
| | |sport_gr= Sprint | ||
| | |team_gr=1m | ||
| | |height_gr= N/A | ||
| | |weight_gr= N/A | ||
| | |distinction_gr=JH | ||
| | |presence_gr=gyh | ||
| | |career_record_gr= 100 metres - 10.19 s, 200 metres - 20.37 s,10 metres hurdles | ||
| | |born_gr= 20 October 1975 | ||
| | |died_gr= -- | ||
| | |place_of_birth_gr= N/A | ||
| | |nationality_gr= Cypriot | ||
| | |citizenship_gr= Cypriot | ||
| | |spouse_gr= N/A | ||
| | |children_gr= N/A | ||
| | |studies_gr=N/A | ||
|website=website | |website=website | ||
}} | }} |
Αναθεώρηση της 16:20, 18 Ιανουαρίου 2024
Prodromos Katsantonis is a Cypriot athlete.
He specializes as a sprinter at 100m and 200m.
Born on 20 October 1975.
Took part at 1998 European Indoor Championships and at the 1998 European Championships.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ