3,467
edits
No edit summary |
m (Greeklish variables name replaced) |
||
| (12 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Χωριό | ||
|acronym= Χανδριά | |||
|imagename=Chandria001.jpg | |||
|imageCaption= Χάρτης Χανδριά | |||
|imagemap=Xandria_Map.jpg | |||
|newwidth=270px | |||
|district_gr= Λεμεσός | |||
|coordinates=[https://www.google.com/maps/place/Chandria,+Cyprus/@34.9433522,32.9902147,16z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14e74de0b2b41755:0xb2a5df28ea968dc8 34°56'36.1"N 32°59'24.8"E] | |||
|area_gr=2,57 km² | |||
|height=1,275m | |||
|community_leader_gr=Χαρίλαος Σωκράτους (από 2012) | |||
|population=162 (2011) | |||
|postcode=4875 | |||
|website=[http://www.chandria.org/index.php/chandria-history www.chandria.org] | |||
}} | }} | ||
| Line 29: | Line 35: | ||
==Πηγές== | ==Πηγές== | ||
*http://chandria.org/index.php/chandria-history | *http://www.chandria.org/index.php/chandria-history | ||
[[Category:Villages]] | |||
[[Category:Cyprus Villages]] | |||
edits