Πρότυπο:Βουνό: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
μ (Greeklish variables name replaced) |
||
(7 ενδιάμεσες εκδόσεις από 4 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
{| class=infobox width="285" style="padding-top: 3px;padding-left: 3px;padding-right: 3px;margin:5px 0px 5px 10px;float:right;clear:right;border:1px solid #ccc;background-color:#FFFFFF;line-height:1.5em;word-spacing:0.5px; font-size: 14px" | {| class=infobox width="285" style="padding-top: 3px;padding-left: 3px;padding-right: 3px;margin:5px 0px 5px 10px;float:right;clear:right;border:1px solid #ccc;background-color:#FFFFFF;line-height:1.5em;word-spacing:0.5px; font-size: 14px" | ||
!align=center style="background: | !align=center style="background:{{MasterColor| masterCategory=yes}}" colspan="2"|{{{acronym}}} | ||
|- | |||
{{Εικόνα |newwidth={{{newwidth}}} |imagename={{{imagename}}}|imageCaption={{{imageCaption}}} }} | {{#if:{{{imagename|}}} |{{Εικόνα |newwidth={{{newwidth|270px}}} |imagename={{{imagename}}}|imageCaption={{{imageCaption|}}} }}|}} | ||
|- | |- | ||
{{Γεω.Στοιχεία| color={{MasterColor| masterCategory=yes}}| district={{{district}}}|coordinates={{{coordinates}}}|height={{{height}}}|mountain_range={{{mountain_range}}} }} | |||
{{Γεω.Στοιχεία| color= | |||
|- | |- | ||
{{Χαρακτηριστικά| color= | {{Χαρακτηριστικά| color={{MasterColor| masterCategory=yes}}| max_length={{{ max_length}}}|max_width={{{max_width}}} }} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude> | |||
__TOC__ | |||
==Παράδειγμα χρήσης του προτύπου== | |||
{{Βουνό | |||
|acronym= Βουνό | |||
|imagename=Logo.png | |||
|imageCaption=Βουνό | |||
|newwidth=270px | |||
|district= Λευκωσίας | |||
|coordinates=www.google.com | |||
|height= 10km | |||
|mountain_range=Οροσειρά | |||
|max_length=Μέγιστο μήκος | |||
|max_width=Μέγιστο πλάτος | |||
}} | |||
Αντίγραψε τον πιο κάτω κώδικα κι επικόλλησέ τον στη σελίδα στην οποία επιθυμείς να εμφανίζεις το διπλανό κουτί πληροφοριών για το Βουνό | |||
<pre> | |||
{{Βουνό | {{Βουνό | ||
|acronym= Βουνό | |acronym= Βουνό | ||
Γραμμή 21: | Γραμμή 37: | ||
|imageCaption=Βουνό | |imageCaption=Βουνό | ||
|newwidth=270px | |newwidth=270px | ||
| | |district= Λευκωσίας | ||
| | |coordinates=www.google.com | ||
| | |height= 10km | ||
| | |mountain_range=Οροσειρά | ||
| | |max_length=Μέγιστο μήκος | ||
| | |max_width=Μέγιστο πλάτος | ||
}} | }} | ||
</pre> | |||
Μετά αντικατέστησε το περιεχόμενο των πεδίων / μεταβλητών με τις δικές σου πληροφορίες | |||
===Επεξήγηση των πεδίων / μεταβλητών του προτύπου=== | |||
* <b>acronym</b>: Εδώ εισάγεται το ''όνομα'' του Βουνού για τον οποίο παραθέτονται πληροφορίες. | |||
* <b>imagename</b>: Εδώ εισάγεται μια ''εικόνα'' που απεικονίζει το Βουνό για το οποίο παραθέτονται πληροφορίες. Θα πρέπει όμως προηγουμένως να φορτωθεί στο σύστημα η συγκεκριμένη εικόνα απλά κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο "Φόρτωση αρχείου" που βρίσκεται στο μενού αριστερά της οθόνης. Σημειώνεται ότι για να είναι ορατός ο σύνδεσμος αυτός πρέπει ο χρήστης να έχει συνδεθεί προηγουμένως στο σύστημα. | |||
* <b>imageCaption</b>: Εδώ εισάγεται η ''λεζάντα'' της εικόνας του Βουνού για το οποίο παραθέτονται πληροφορίες. | |||
* <b>district</b>: Εδώ εισάγεται η ''επαρχία'' στην οποία ανοίκει το Βουνό για το οποίο παραθέτονται πληροφορίες. | |||
* <b>coordinates</b>: Εδώ εισάγονται οι ''συντεταγμένες'' του Βουνού το οποίο παραθέτονται πληροφορίες. | |||
* <b>height</b>: Εδώ εισάγεται το ''ύψος'' του Βουνού για το οποίο παραθέτονται πληροφορίες. | |||
* <b>mountain_range</b>: Εδώ εισάγεται η ''οροσειρά'' του Βουνού για το οποίο παραθέτονται πληροφορίες. | |||
* <b>max_length</b>: Εδώ εισάγεται το ''μέγιστο μήκος'' του Βουνού για το οποίο παραθέτονται πληροφορίες. | |||
* <b>max_width</b>: Εδώ εισάγεται η ''μέγιστο πλάτος'' του Βουνού για το οποίο παραθέτονται πληροφορίες. | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<noinclude>[[Κατηγορία:Πρότυπα]]</noinclude> | |||
[[Κατηγορία:Μέρη]] | |||
[[Κατηγορία:Γεωγραφία Και Μέρη]] | |||
[[Κατηγορία:Βουνά]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 15:33, 22 Ιανουαρίου 2024
Παράδειγμα χρήσης του προτύπου
Βουνό | |
---|---|
Βουνό | |
Γεωγραφικά Στοιχεία | |
Οροσειρά | Οροσειρά |
Συντεταγμένες | www.google.com |
Υψόμετρο | 10km |
Χαρακτηριστικά | |
Μέγιστο Μήκος | Μέγιστο μήκος |
Μέγιστο Πλάτος | Μέγιστο πλάτος |
Αντίγραψε τον πιο κάτω κώδικα κι επικόλλησέ τον στη σελίδα στην οποία επιθυμείς να εμφανίζεις το διπλανό κουτί πληροφοριών για το Βουνό
{{Βουνό |acronym= Βουνό |imagename=Logo.png |imageCaption=Βουνό |newwidth=270px |district= Λευκωσίας |coordinates=www.google.com |height= 10km |mountain_range=Οροσειρά |max_length=Μέγιστο μήκος |max_width=Μέγιστο πλάτος }}
Μετά αντικατέστησε το περιεχόμενο των πεδίων / μεταβλητών με τις δικές σου πληροφορίες
Επεξήγηση των πεδίων / μεταβλητών του προτύπου
- acronym: Εδώ εισάγεται το όνομα του Βουνού για τον οποίο παραθέτονται πληροφορίες.
- imagename: Εδώ εισάγεται μια εικόνα που απεικονίζει το Βουνό για το οποίο παραθέτονται πληροφορίες. Θα πρέπει όμως προηγουμένως να φορτωθεί στο σύστημα η συγκεκριμένη εικόνα απλά κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο "Φόρτωση αρχείου" που βρίσκεται στο μενού αριστερά της οθόνης. Σημειώνεται ότι για να είναι ορατός ο σύνδεσμος αυτός πρέπει ο χρήστης να έχει συνδεθεί προηγουμένως στο σύστημα.
- imageCaption: Εδώ εισάγεται η λεζάντα της εικόνας του Βουνού για το οποίο παραθέτονται πληροφορίες.
- district: Εδώ εισάγεται η επαρχία στην οποία ανοίκει το Βουνό για το οποίο παραθέτονται πληροφορίες.
- coordinates: Εδώ εισάγονται οι συντεταγμένες του Βουνού το οποίο παραθέτονται πληροφορίες.
- height: Εδώ εισάγεται το ύψος του Βουνού για το οποίο παραθέτονται πληροφορίες.
- mountain_range: Εδώ εισάγεται η οροσειρά του Βουνού για το οποίο παραθέτονται πληροφορίες.
- max_length: Εδώ εισάγεται το μέγιστο μήκος του Βουνού για το οποίο παραθέτονται πληροφορίες.
- max_width: Εδώ εισάγεται η μέγιστο πλάτος του Βουνού για το οποίο παραθέτονται πληροφορίες.