3.467
επεξεργασίες
μ (Greeklish variables name replaced) |
μ (Greeklish variables name replaced) |
||
Γραμμή 4: | Γραμμή 4: | ||
|imageCaption= Ο Ποταμός Γιαλιάς | |imageCaption= Ο Ποταμός Γιαλιάς | ||
|newwidth=270px | |newwidth=270px | ||
| | |district= Λευκωσίας | ||
| | |coordinates= | ||
| | |areas_diasxizi= Από τα βουνά του Μαχαιρά μέχρι τον κόλπο της Αμμοχώστου | ||
| | |length= 88 χιλιόμετρα | ||
| | |springs_from= [[Τρόοδος]] | ||
| | |estuary= [[Κόλπο της Αμμοχώστου]] | ||
| | |drainage_basin= | ||
}} | }} |
επεξεργασίες