Alissa Kallinikou: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
μ (Greeklish variables name replaced) |
||
(2 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 4: | Γραμμή 4: | ||
|imageCaption=Αθλητής | |imageCaption=Αθλητής | ||
|newwidth=270px | |newwidth=270px | ||
| | |sport= Sprint | ||
| | |team=1m | ||
| | |height= 1.70 m | ||
| | |weight= 54 kg | ||
| | |distinctions=JH | ||
| | |presence=gyh | ||
| | |career_record= 200 Metres - 23.95, 400 Metres - 52.05 | ||
| | |born=24 May 1985 | ||
| | |died= -- | ||
| | |place_of_birth= Hartlepool, United Kingdom | ||
| | |nationality= Cypriot | ||
| | |citizenship= Cypriot | ||
| | |spouse= N/A | ||
| | |children= N/A | ||
| | |studies= N/A | ||
|website=website | |website=website | ||
}} | }} | ||
Γραμμή 29: | Γραμμή 29: | ||
She took part at the 2008 Summer Olympics in Beijing representing her country. | She took part at the 2008 Summer Olympics in Beijing representing her country. | ||
Kallinkou tested positive for testosterone in July 2008, and was subsequently handed a two-year ban from sports. | Kallinkou tested positive for testosterone in July 2008, and was subsequently handed a two-year ban from sports. | ||
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΕΙ | |||
[[Κατηγορία:Αθλητές]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 16:05, 22 Ιανουαρίου 2024
Alissa Kallinikou is a Cypriot athlete. She specializes at Sprint at 400m. Born on May 24, 1985.] Allissas personal best time of 52.05 seconds, which she accomplished at the women's 400 metres at the 2008 Greek National Championships in Athens, Greece. She took part at the 2008 Summer Olympics in Beijing representing her country. Kallinkou tested positive for testosterone in July 2008, and was subsequently handed a two-year ban from sports.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΕΙ