Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
Greeklish variables name replaced
μ (Greeklish variables name replaced)
μ (Greeklish variables name replaced)
 
Γραμμή 4: Γραμμή 4:
   |imageCaption= Εικόνα πολιτικού προσώπου
   |imageCaption= Εικόνα πολιτικού προσώπου
   |newwidth=270px
   |newwidth=270px
   |aunt_gr=Εν ενεργεία
   |service_dates=Εν ενεργεία
   |predecessor_gr=Προκάτοχος
   |predecessor=Προκάτοχος
   |successor_gr=Διάδοχος
   |successor=Διάδοχος
   |political_party_gr=ΑΚΕΛ
   |political_party=ΑΚΕΛ
   |position_in_the_party_gr=Βουλευτής
   |position_in_party=Βουλευτής
   |party_involvement_period_gr=2 Ιουνίου 2011
   |period_active_in_party=2 Ιουνίου 2011
   |position_in_the_political_space_gr=Βουλευτής
   |position_in_political_spectrum=Βουλευτής
Βουλής των Αντιπροσώπων(Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας)
Βουλής των Αντιπροσώπων(Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας)
   |born_gr=19 Μαρτίου 1964
   |born=19 Μαρτίου 1964
   |died_gr=--
   |died=--
   |place_of_birth_gr= Λεμεσός, Κύπρος
   |place_of_birth= Λεμεσός, Κύπρος
   |nationality_gr=Κυπριακή
   |nationality=Κυπριακή
   |citizenship_gr=Κυπριακή
   |citizenship=Κυπριακή
   |spouse_gr= Άντρος Παπαπαύλου
   |spouse= Άντρος Παπαπαύλου
   |children_gr= 2 γιοι
   |children= 2 γιοι
   |studies_gr= Ψυχολογία
   |studies= Ψυχολογία
Δημοσιογραφία
Δημοσιογραφία
   |profession_gr= Δημοσιογράφος
   |occupation= Δημοσιογράφος
   |website= --
   |website= --
}}
}}
3.467

επεξεργασίες