Ποταμοί της Κύπρου: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 11: | Γραμμή 11: | ||
! | ! | ||
! [[Ποταμός]] | ! [[Ποταμός]] | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|[[Πεδιαίος]] ή Πηδιάς | |[[Πεδιαίος]] ή Πηδιάς | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[[Γιαλιάς]] | |[[Γιαλιάς]] | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[Σερράχης]] | |[[Σερράχης]] | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|[[Διαρίζος ποταμός|Διαρίζος]] | |[[Διαρίζος ποταμός|Διαρίζος]] | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|[[Ασπρόκρεμος]] ή Ξερός ή Ξεροπόταμος | |[[Ασπρόκρεμος]] ή Ξερός ή Ξεροπόταμος | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|[[Έζουσα ποταμός|Έζουσα]] | |[[Έζουσα ποταμός|Έζουσα]] | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|[[Κούρης ποταμός|Κούρης]] | |[[Κούρης ποταμός|Κούρης]] | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|[[Ακάκι]] | |[[Ακάκι]] | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
Γραμμή 51: | Γραμμή 42: | ||
|10 | |10 | ||
|[[Περιστερώνα]] | |[[Περιστερώνα]] | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|[[Οβγός]] | |[[Οβγός]] | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|[[Τρέμιθος]] | |[[Τρέμιθος]] | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|[[Ελιά (ποταμός)|Ελιά]] | |[[Ελιά (ποταμός)|Ελιά]] | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|[[Σταυρός της Ψώκας]] | |[[Σταυρός της Ψώκας]] | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|[[Πεντάσχοινος]] | |[[Πεντάσχοινος]] | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|[[Καρκώτης]] | |[[Καρκώτης]] | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|[[Βασιλικός (ποταμός)|Βασιλικός]] | |[[Βασιλικός (ποταμός)|Βασιλικός]] | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|[[Μαρώνι]] | |[[Μαρώνι]] | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|[[Γερμασόγεια (ποταμός)|Γερμασόγεια]] | |[[Γερμασόγεια (ποταμός)|Γερμασόγεια]] | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|[[Ατσάς]] | |[[Ατσάς]] | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|[[Λιμνάτης (ποταμός)|Λιμνάτης]] | |[[Λιμνάτης (ποταμός)|Λιμνάτης]] | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|[[Κρυός (ποταμός)|Κρυός]] | |[[Κρυός (ποταμός)|Κρυός]] | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|[[Αλυκός]] | |[[Αλυκός]] | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|[[Γαρύλλης]] | |[[Γαρύλλης]] | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|[[Σέτραχος]] | |[[Σέτραχος]] | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|[[Λιμνίτης]] | |[[Λιμνίτης]] | ||
|- | |||
|27 | |27 | ||
|[[Χρυσοχούς]] | |[[Χρυσοχούς]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Κατηγορία:Ποταμοί της Κύπρου]] | [[Κατηγορία:Ποταμοί της Κύπρου]] |
Αναθεώρηση της 09:25, 27 Απριλίου 2018
Στην Κύπρο
Σε αρκετούς ποταμούς έχουν κτιστεί υδατοφράκτες....
Κατάλογος με τους μεγαλύτερους σε μήκος ποταμούς της Κύπρου.
Ποταμός | ||
---|---|---|
1 | Πεδιαίος ή Πηδιάς | |
2 | Γιαλιάς | |
3 | Σερράχης | |
4 | Διαρίζος | |
5 | Ασπρόκρεμος ή Ξερός ή Ξεροπόταμος | |
6 | Έζουσα | |
7 | Κούρης | |
8 | Ακάκι | |
9 | Χαποτάμι | |
10 | Περιστερώνα | |
11 | Οβγός | |
12 | Τρέμιθος | |
13 | Ελιά | |
14 | Σταυρός της Ψώκας | |
15 | Πεντάσχοινος | |
16 | Καρκώτης | |
17 | Βασιλικός | |
18 | Μαρώνι | |
19 | Γερμασόγεια | |
20 | Ατσάς | |
21 | Λιμνάτης | |
22 | Κρυός | |
23 | Αλυκός | |
24 | Γαρύλλης | |
25 | Σέτραχος | |
26 | Λιμνίτης | |
27 | Χρυσοχούς |