Evripides Demosthenous: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
μ (Greeklish variables name replaced) |
||
(6 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 4: | Γραμμή 4: | ||
|imageCaption=Αθλητής | |imageCaption=Αθλητής | ||
|newwidth=270px | |newwidth=270px | ||
| | |sport=Spint | ||
| | |team=1m | ||
| | |height= N/A | ||
| | |weight= N/A | ||
| | |distinctions=JH | ||
| | |presence=gyh | ||
| | |career_record= N/A | ||
| | |born=14 October 1972 | ||
| | |died= -- | ||
| | |place_of_birth= N/A | ||
| | |nationality= Cypriot | ||
| | |citizenship= Cypriot | ||
| | |spouse= N/A | ||
| | |children= N/A | ||
| | |studies=N/A | ||
|website=website | |website=website | ||
}} | }} | ||
Γραμμή 26: | Γραμμή 26: | ||
He specializes at the 400 meters. | He specializes at the 400 meters. | ||
Among his competitions where the two Summer Olympics, in 1996 and 2000. | Among his competitions where the two Summer Olympics, in 1996 and 2000. | ||
He was born in 14 October 1972. | |||
His personal best record is of 46.16 seconds outdoors (Palma de Mallorca 1999) and 47.39 seconds indoors (Piraeus 1998) which are the national records. | |||
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ | |||
[[Κατηγορία:Αθλητές]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 16:04, 22 Ιανουαρίου 2024
Evripides Demosthenous is a Cypriot athlete. He specializes at the 400 meters. Among his competitions where the two Summer Olympics, in 1996 and 2000. He was born in 14 October 1972. His personal best record is of 46.16 seconds outdoors (Palma de Mallorca 1999) and 47.39 seconds indoors (Piraeus 1998) which are the national records.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ