Androula Sialou: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
μ (Greeklish variables name replaced) |
||
(Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 4: | Γραμμή 4: | ||
|imageCaption=Αθλητής | |imageCaption=Αθλητής | ||
|newwidth=270px | |newwidth=270px | ||
| | |sport=kee | ||
| | |team=1m | ||
| | |height=HU | ||
| | |weight=yg | ||
| | |distinctions=JH | ||
| | |presence=gyh | ||
| | |career_record=hgygf | ||
| | |born=aa | ||
| | |died=cpu | ||
| | |place_of_birth= Λευκωσίας | ||
| | |nationality=www.google.com | ||
| | |citizenship= 10km | ||
| | |spouse= 10 | ||
| | |children= 10 | ||
| | |studies=20 | ||
|website=website | |website=website | ||
}} | }} |
Τελευταία αναθεώρηση της 16:05, 22 Ιανουαρίου 2024
Androula Sialou is a Cypriot athlete. She specialized at 400 meter hurdle. Born on 27 January 1973. Androula took place at 2004 Summer Olympics. She hold the National record which is her personal best at 54.76 seconds.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΕΙ