Απίδι: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
μ (Greeklish variables name replaced) |
|||
(14 ενδιάμεσες εκδόσεις από 4 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{ | {{Λέξη | ||
|acronym= Απίδι | |acronym= Απίδι | ||
| | |etymology=Από το ελληνιστικό ἀπίδιον, υποκοριστικό του ἄπιον | ||
|semantics= Αχλάδι | |||
| | |origin= | ||
}} | }} | ||
Γραμμή 9: | Γραμμή 10: | ||
==Ετυμολογία== | ==Ετυμολογία== | ||
Απίδι : Από το ελληνιστικό ἀπίδιον, υποκοριστικό του ἄπιον | |||
==Σημασιολογία== | ==Σημασιολογία== | ||
Απίδι : ο καρπός της [[Απιδιά | απιδιάς]], ή κοινώς: αχλάδι | |||
===Παραδείγματα=== | ===Παραδείγματα=== | ||
*Το αγαπημένο μου φρούτο είναι το '''απίδι'''. | |||
==Μέρος του Λόγου== | ==Μέρος του Λόγου== | ||
Ουσιαστικό, γένους ουδετέρου | Ουσιαστικό, γένους ουδετέρου | ||
===Συγγενικές Λέξεις=== | ===Συγγενικές Λέξεις=== | ||
*απιδιά | *[[Απιδιά | απιδιά]] | ||
===Συνώνυμα=== | ===Συνώνυμα=== | ||
*αχλάδι | *αχλάδι | ||
== | ==Πηγές== | ||
* | *http://wikipriaka.com/gr/view/1/Α | ||
*"Ετυμολογικό λεξικό της ομιλουμένης κυπριακής διαλέκτου", Κυριάκου Χατζιωάννου | |||
*"Κυπριακές Ιατρικές Λέξεις", 2017, Μάριος Κυριαζής, Επιμέλεια Γιώργος Γεωργίου, Εκδόσεις Επιφανίου, Κύπρος (ISBN13: 9789963271337). | |||
[[Κατηγορία: Κυπριακή Διάλεκτος]] | |||
[[Κατηγορία: Ιατρικές Κυπριακές Λέξεις]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 15:32, 22 Ιανουαρίου 2024
Απίδι | |
---|---|
Ετυμολογία | Από το ελληνιστικό ἀπίδιον, υποκοριστικό του ἄπιον |
Σημασιολογία | Αχλάδι |
Ετυμολογία
Απίδι : Από το ελληνιστικό ἀπίδιον, υποκοριστικό του ἄπιον
Σημασιολογία
Απίδι : ο καρπός της απιδιάς, ή κοινώς: αχλάδι
Παραδείγματα
- Το αγαπημένο μου φρούτο είναι το απίδι.
Μέρος του Λόγου
Ουσιαστικό, γένους ουδετέρου
Συγγενικές Λέξεις
Συνώνυμα
- αχλάδι
Πηγές
- http://wikipriaka.com/gr/view/1/Α
- "Ετυμολογικό λεξικό της ομιλουμένης κυπριακής διαλέκτου", Κυριάκου Χατζιωάννου
- "Κυπριακές Ιατρικές Λέξεις", 2017, Μάριος Κυριαζής, Επιμέλεια Γιώργος Γεωργίου, Εκδόσεις Επιφανίου, Κύπρος (ISBN13: 9789963271337).