Elli Evangelidou: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 4: | Γραμμή 4: | ||
|imageCaption=Αθλητής | |imageCaption=Αθλητής | ||
|newwidth=270px | |newwidth=270px | ||
|athlima= | |athlima=Shot put | ||
|omada= | |omada= N/A | ||
|ipsos= | |ipsos=1.83 m | ||
|varos= | |varos= N/A | ||
|diakrisis=JH | |diakrisis=JH | ||
|parousia=gyh | |parousia=gyh | ||
|rekor_karieras=hgygf | |rekor_karieras=hgygf | ||
|gennithike= | |gennithike=7 May 1968 | ||
|pethane= | |pethane= -- | ||
|topos_gennisis= Λευκωσίας | |topos_gennisis= Λευκωσίας | ||
|ethnikotita= | |ethnikotita= Cypriot | ||
|ipikootita= | |ipikootita= Cypriot | ||
|sizigos= | |sizigos= Ν/Α | ||
|paidia= | |paidia= Ν/Α | ||
|spoudes= | |spoudes=Ν/Α | ||
|website=website | |website=website | ||
}} | }} |
Αναθεώρηση της 11:03, 28 Απριλίου 2021
Elli Evangelidou is a Cypriot athlete.
She specializes as a shot putter,
She has competed at the 1992 Summer Olympics.