Milan Trajkovic: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 28: | Line 28: | ||
Born on 17 March 1992. | Born on 17 March 1992. | ||
Competed and won two gold medals at the Games of the Small States of Europe. | Competed and won two gold medals at the Games of the Small States of Europe. | ||
Milans personal bests are 13.25 seconds in the 110 metres hurdles (0.0 m/s, London 2017) and 7.51 seconds in the 60 metres hurdles (Birmingham, 2018). | |||
The above are the current national records. |
Revision as of 13:27, 6 May 2021
Milan Trajkovic | |
---|---|
![]() | |
Αθλητής | |
Γενικές Πληροφορίες | |
Ύψος | {{{height}}} |
Άθλημα | {{{sport}}} |
Ρεκόρ Καριέρας | {{{career_record}}} |
Παρουσία | {{{presence}}} |
Προσωπικά Στοιχεία | |
Γεννήθηκε | {{{born}}} |
Πέθανε | {{{died}}} |
Τόπος Γέννησης | {{{place_of_birth}}} |
Εθνικότητα | {{{nationality}}} |
Υπηκοότητα | {{{citizenship}}} |
Σύζυγος | {{{spouse}}} |
Παιδιά | {{{children}}} |
Σπουδές | {{{studies}}} |
Ιστοσελίδα | |
https://en.wikipedia.org/wiki/Milan_Trajkovic |
Milan Trajkovic is a Serbian-born Cypriot.
He specializes as sprint hurdler.
Born on 17 March 1992.
Competed and won two gold medals at the Games of the Small States of Europe.
Milans personal bests are 13.25 seconds in the 110 metres hurdles (0.0 m/s, London 2017) and 7.51 seconds in the 60 metres hurdles (Birmingham, 2018).
The above are the current national records.