Κούρης: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
μ (Greeklish variables name replaced) |
μ (Greeklish variables name replaced) |
||
Γραμμή 4: | Γραμμή 4: | ||
|imageCaption= Εικόνα Φράγματος | |imageCaption= Εικόνα Φράγματος | ||
|newwidth=270px | |newwidth=270px | ||
| | |district= Λεμεσού | ||
| | |coordinates=[https://goo.gl/maps/jt48jTfUa292] | ||
| | |area_stretch= 3,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα | ||
| | |altitude= 110 μέτρα | ||
| | |capacity = 115.000.000 κυβικά μέτρα | ||
| | |overflow = 2004, 2012 | ||
| | |year_of_construction = 1988 | ||
|website= | |website= | ||
}} | }} |
Τελευταία αναθεώρηση της 16:04, 22 Ιανουαρίου 2024
Κούρης | |
---|---|
Εικόνα Φράγματος | |
Γεωγραφικά Στοιχεία | |
Συντεταγμένες | [1] |
Χωρητιικότητα | 115.000.000 κυβικά μέτρα |
Ημ/νιες Υπερχείλισης | 2004, 2012 |
Έτος Κατασκευής | 1988 |
Η Τεχνητή λίμνη Κούρη είναι η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Κύπρου που ανανεώνεται από το φράγμα του ποταμού Κούρη που είναι επίσης το μεγαλύτερο της νήσου. Η λίμνη έχει επιφάνεια 3,6 km² βρίσκεται 15 χιλιόμετρα από τη Λεμεσό, σε έδαφος της κοινότητας Άλασσας.