3.467
επεξεργασίες
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
μ (Greeklish variables name replaced) |
||
(Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 4: | Γραμμή 4: | ||
|imageCaption= Εικόνα πολιτικού προσώπου | |imageCaption= Εικόνα πολιτικού προσώπου | ||
|newwidth=270px | |newwidth=270px | ||
| | |service_dates=Εν ενεργεία | ||
| | |predecessor=Νεοκλής Συλικιώτης | ||
| | |successor=Σωκράτης Χάσικος | ||
| | |political_party= ΑΚΕΛ | ||
| | |position_in_party= Βουλευτής | ||
| | |period_active_in_party= 2 Ιουνίου 2016 | ||
| | |position_in_political_spectrum= Βουλευτής | ||
Βουλής των Αντιπροσώπων (Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας) | Βουλής των Αντιπροσώπων (Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας) | ||
| | |born= 2 Φεβρουαρίου 1961 | ||
| | |died= -- | ||
| | |place_of_birth= Κερύνεια, Κύπρος | ||
| | |nationality= Κυπριακή | ||
| | |citizenship= Κυπριακή | ||
| | |spouse= -- | ||
| | |children= -- | ||
| | |studies=Πολιτική μηχανική στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Α.Τ.Ι.) και πολιτική και διεθνείς σχέσεις στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου | ||
| | |occupation=Διευθύντρια του ομίλου επικοινωνίας “Διάλογος”. | ||
|website=http://www.parliament.cy/el/composition/members-of-the-house/biographical-notes/mavrou-eleni | |website=http://www.parliament.cy/el/composition/members-of-the-house/biographical-notes/mavrou-eleni | ||
}} | }} |
επεξεργασίες