Κλήρου: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
Greeklish variables name replaced
μ (Greeklish variables name replaced)
μ (Greeklish variables name replaced)
 
Γραμμή 6: Γραμμή 6:
   |district_gr= Λευκωσίας
   |district_gr= Λευκωσίας
   |area_gr=  
   |area_gr=  
   |height_gr=  
   |height=  
   |community_leader_gr=  
   |community_leader_gr=  
   |population_gr =  
   |population =  
   |postcode=
   |postcode=
   |website=[http://klirou.com/ Κλήρου]
   |website=[http://klirou.com/ Κλήρου]
   |coordinates_gr=[https://www.google.com/maps/place/Klirou,+Cyprus/@35.0190674,33.1758636,16z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14e0a99e683dbd5b:0xbcd3f3f80621295f 35°01'08.6"N 33°10'33.1"E]
   |coordinates=[https://www.google.com/maps/place/Klirou,+Cyprus/@35.0190674,33.1758636,16z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14e0a99e683dbd5b:0xbcd3f3f80621295f 35°01'08.6"N 33°10'33.1"E]
}}
}}


3.467

επεξεργασίες