Translations:Αγρός/1/en: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
Greeklish variables name replaced
μ (Greeklish variables name replaced)
μ (Greeklish variables name replaced)
 
Γραμμή 4: Γραμμή 4:
   |newwidth=270px
   |newwidth=270px
   |acronym= Agros
   |acronym= Agros
   |province_gr= Lemessol
   |district= Lemessol
   |extension_gr=  
   |area_stretch=  
   |altitude_gr=  
   |altitude=  
   |community_leader_gr=  
   |community_leader_gr=  
   |population_gr =  
   |population =  
   |postcode=
   |postcode=
   |website=[http://www.agros.org.cy/ Agros]
   |website=[http://www.agros.org.cy/ Agros]
   |coordinates_gr=[https://www.google.com/maps/placeAgros,+Cyprus@34.92065,33.0209113,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14e74db368ba5897:0x73d101ad9f1d235d 34°55'14.3"N 33°01'15.3"E]
   |coordinates=[https://www.google.com/maps/placeAgros,+Cyprus@34.92065,33.0209113,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14e74db368ba5897:0x73d101ad9f1d235d 34°55'14.3"N 33°01'15.3"E]
}}
}}
3.467

επεξεργασίες