Αλυκή της Λάρνακας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Γραμμή 5: Γραμμή 5:
   |location=3χλμ. νοτιοδυτικά του κέντρου της πόλης της Λάρνακας
   |location=3χλμ. νοτιοδυτικά του κέντρου της πόλης της Λάρνακας
   |coordinates=(34ο56'-34ο63')Β-(33ο55'-33ο58')Α
   |coordinates=(34ο56'-34ο63')Β-(33ο55'-33ο58')Α
   |primary_inflows=Write the Primary Inflows
   |primary_inflows=
   |primary_outflows=Write the Primary Outflows
   |primary_outflows=
   |basin_countries=Κύπρος
   |basin_countries=Κύπρος
   |max_length=7.5 χλμ.
   |max_length=7.5 χλμ.
Γραμμή 13: Γραμμή 13:
   |average_depth=1 μ.
   |average_depth=1 μ.
   |water_volume=κυμαίνεται από 0.5 - 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα
   |water_volume=κυμαίνεται από 0.5 - 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα
   |surface_elevation=Write the Surface Elevation
   |surface_elevation=
   |link=http://lsg.ucy.ac.cy/research/wetlands/alykilarnakas.htm
   |link=http://lsg.ucy.ac.cy/research/wetlands/alykilarnakas.htm
}}
}}