591
επεξεργασίες
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 29: | Γραμμή 29: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== | ==Πολιτικές - Κοινωνικές Δραστηριότητες== | ||
Σε ηλικία δεκατεσσάρων χρόνων έγινε μέλος της Παγκύπριας Ενιαίας Οργάνωσης Μαθητών.Το 1964 έγινε μέλος του ΑΚΕΛ, της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας και της Ενιαίας Δημοκρατικής Οργάνωσης Νεολαίας. Το 1969, στο 5ο συνέδριο της Ενιαίας Δημοκρατικής Οργάνωσης Νεολαίας, εξελέγη μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της οργάνωσης. | Σε ηλικία δεκατεσσάρων χρόνων έγινε μέλος της Παγκύπριας Ενιαίας Οργάνωσης Μαθητών.Το 1964 έγινε μέλος του ΑΚΕΛ, της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας και της Ενιαίας Δημοκρατικής Οργάνωσης Νεολαίας. Το 1969, στο 5ο συνέδριο της Ενιαίας Δημοκρατικής Οργάνωσης Νεολαίας, εξελέγη μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της οργάνωσης. | ||
Γραμμή 39: | Γραμμή 39: | ||
Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Κύπρου. | Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Κύπρου. | ||
== | ==Προεδρικές εκλογές 2008== | ||
Ο Χριστόφιας ήρθε δεύτερος στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, στις 17 Φεβρουαρίου του 2008, με ποσοστό 33,2% των ψήφων έναντι του οριακού 33,5% για τον Ιωάννη Κασουλίδη, με τον οποίο αναμετρήθηκαν στο δεύτερο γύρο, στις 24 Φεβρουαρίου. Ο γύρος αυτός ανέδειξε νικητή το Δημήτρη Χριστόφια. Ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ συγκέντρωσε το 53,36% των ψήφων έναντι 46,64% του συνυποψηφίου του, Ιωάννη Κασουλίδη κατακτώντας έτσι την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. | Ο Χριστόφιας ήρθε δεύτερος στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, στις 17 Φεβρουαρίου του 2008, με ποσοστό 33,2% των ψήφων έναντι του οριακού 33,5% για τον Ιωάννη Κασουλίδη, με τον οποίο αναμετρήθηκαν στο δεύτερο γύρο, στις 24 Φεβρουαρίου. Ο γύρος αυτός ανέδειξε νικητή το Δημήτρη Χριστόφια. Ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ συγκέντρωσε το 53,36% των ψήφων έναντι 46,64% του συνυποψηφίου του, Ιωάννη Κασουλίδη κατακτώντας έτσι την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. | ||
== | ==Τιμητικές διακρίσεις== | ||
επεξεργασίες