Ευστάθιος Αλωνεύτης: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
{{Athlete                                         
{{Αθλητής
      |name=Ευστάθιος Αλωνεύτης                  
  |acronym=Ευστάθιος Αλωνεύτης
      |image=Images5.jpg   
  |imagename=Images5.jpg   
      |birth_date=29 Μαρτίου 1983
  |imageCaption=Αθλητής
      |birth_place=Λακατάμια
  |newwidth=270px
      |death_date=
  |athlima=Ποδόσφαιρο
      |death_place=
  |omada=APOEL FC, Cyprus National Football Team
      |nationality= Κυπριακή
  |ipsos=1,66 m
      |origin=
  |varos=65 kg
      |citizenship=
  |diakrisis=
      |spouse=
  |parousia=
      |children=
  |rekor_karieras=
      |residence=
  |gennithike=29 Μαρτίου 1983
      |height=1.66 m
  |pethane=
      |weight=65 kg    
  |topos_gennisis= Λακατάμια
      |studies=
  |ethnikotita=Κυπριακή
      |profession=
  |ipikootita=  
      |sport=Ποδόσφαιρο
  |sizigos=  
      |teams=APOEL FC, Cyprus National Football Team
  |paidia=  
      |career_history=
  |spoudes=
      |career_highlights=
      |awards=
      |records=
      |turned_pro=
      |plays=
      |prize_money=
      |website=
      |links=
}}
}}


372

επεξεργασίες