Alissa Kallinikou: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Γραμμή 4: Γραμμή 4:
   |imageCaption=Αθλητής
   |imageCaption=Αθλητής
   |newwidth=270px
   |newwidth=270px
   |athlima=kee
   |athlima= Sprint
   |omada=1m
   |omada=1m
   |ipsos=HU
   |ipsos= 1.70 m
   |varos=yg
   |varos= 54 kg
   |diakrisis=JH
   |diakrisis=JH
   |parousia=gyh
   |parousia=gyh
   |rekor_karieras=hgygf
   |rekor_karieras= 200 Metres - 23.95, 400 Metres - 52.05
   |gennithike=aa
   |gennithike=24 May 1985
   |pethane=cpu
   |pethane= --
   |topos_gennisis= Λευκωσίας
   |topos_gennisis= Hartlepool, United Kingdom
   |ethnikotita=www.google.com
   |ethnikotita= Cypriot
   |ipikootita= 10km
   |ipikootita= Cypriot
   |sizigos= 10
   |sizigos= N/A
   |paidia= 10
   |paidia= N/A
   |spoudes=20
   |spoudes= N/A
   |website=website
   |website=website
}}
}}
420

επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης