185
επεξεργασίες
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 25: | Γραμμή 25: | ||
==<font color="#FDD017">Βραβεία</font>== | ==<font color="#FDD017">Βραβεία</font>== | ||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:Παγκόσμιο νέων Καναδάς 2007 | *ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:Παγκόσμιο νέων Καναδάς 2007 | ||
ΘΕΣΗ:1η | ΘΕΣΗ:1η | ||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:Ολυμπιακοί Αγώνες 2008 | *ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:Ολυμπιακοί Αγώνες 2008 | ||
ΘΕΣΗ :13η | ΘΕΣΗ :13η | ||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:Παγκόσμιο Κύπελλο 2009 | *ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:Παγκόσμιο Κύπελλο 2009 | ||
ΘΕΣΗ:2η | ΘΕΣΗ:2η | ||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών 2010 | *ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών 2010 | ||
ΘΕΣΗ:5η | ΘΕΣΗ:5η | ||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:Olympic Test Event Weymouth | *ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:Olympic Test Event Weymouth | ||
ΘΕΣΗ:6η | ΘΕΣΗ:6η | ||
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:Ολυμπιακοί Αγωνες 2012 | *ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:Ολυμπιακοί Αγωνες 2012 | ||
ΘΕΣΗ:2η | ΘΕΣΗ:2η | ||
επεξεργασίες