Πρότυπο:Κληρικός: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Γραμμή 5: Γραμμή 5:
{{Εικόνα |newwidth={{{newwidth}}} |imagename={{{imagename}}}|imageCaption={{{imageCaption}}} }}
{{Εικόνα |newwidth={{{newwidth}}} |imagename={{{imagename}}}|imageCaption={{{imageCaption}}} }}
|-
|-
{{Ασκητικός Βίος| color=#87BF90| vathmos_ierosinis={{{vathmos_ierosinis}}}|prokatoxos={{{prokatoxos}}}|diadoxos={{{diadoxos}}} }}}
{{Ασκητικός Βίος| color=#87BF90| vathmos_ierosinis={{{vathmos_ierosinis}}}|prokatoxos={{{prokatoxos}}}|diadoxos={{{diadoxos}}} }}
|-
|-
{{Προσωπικά Στοιχεία| color=#87BF90| kosmiko_onoma ={{{kosmiko_onoma}}}|gennithike={{{gennithike}}}| pethane={{{pethane}}} }}
{{Προσωπικά Στοιχεία| color=#87BF90| kosmiko_onoma ={{{kosmiko_onoma}}}|gennithike={{{gennithike}}}| pethane={{{pethane}}} }}
Γραμμή 22: Γραμμή 22:
   |kosmiko_onoma= HU
   |kosmiko_onoma= HU
   |gennithike= GF
   |gennithike= GF
   |pethane=XFDX
   |pethane=X
}}
}}
</noinclude>
</noinclude>
333

επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης