Χωριά της Πιτσιλιάς

Από Digital Cyprus
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση


Η Πιτσιλιά είναι ορεινή περιοχή στην Κύπρο, ανάμεσα στον Μαχαιρά και στη Μαδαρή. Στην Πιτσιλιά βρίσκουμε 41 χωριά, 20 στην Επαρχία Λεμεσού, 19 στην Επαρχία Λεωκωσίας, και 2 στην Επαρχία Λάρνακας.


Κατάλογος χωρίων στην περιοχή Πιτσιλιάς


Η περιοχή της Πιτσιλιάς περιλαμβάνει τέσσερις από τις σημαντικές βυζαντινές εκκλησίες της Κύπρου, που είναι εγγεγραμμένες στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Κοινότητες

Ο επόμενος πίνακας καταγράφει τις κοινότητες που βρίσκονται στη γεωγραφική περιοχή της Πιτσιλιάς.

Πρότυπο:Wikidata list

Α/Α Κοινότητα Επαρχία Έκταση (km²) Πληθυσμός (2011)
1 Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου Επαρχία Λευκωσίας 568[1]
2 Άγιος Γεώργιος Καυκάλλου Επαρχία Λευκωσίας 26[1]
3 Άγιος Θεόδωρος Επαρχία Λεμεσού 10.443 65[1][2]
4 Άγιος Ιωάννης Επαρχία Λεμεσού 7.674 339[1][2]
5 Άγιος Κωνσταντίνος Επαρχία Λεμεσού 8.859 137[1][2]
6 Άγιος Μάμας Επαρχία Λεμεσού 14.883 114[1][2]
7 Άγιος Παύλος Επαρχία Λεμεσού 5.7 135[1][2]
8 Αγρίδια Επαρχία Λεμεσού 4.232 104[1][2]
9 Αγρός Επαρχία Λεμεσού 10.27 806[1][2]
10 Αληθινού Επαρχία Λευκωσίας 3.338 9[1]
11 Άλωνα Επαρχία Λευκωσίας 7.742 67[1]
12 Αμίαντος Επαρχία Λεμεσού 9.226 228[1][2]
13 Απλίκι Ορεινής Επαρχία Λευκωσίας 3.79 87[1]
14 Αρακαπάς Επαρχία Λεμεσού 12.395 307[1][2]
15 Ασκάς Επαρχία Λευκωσίας 8.395 170[1]
16 Γούρρι Επαρχία Λευκωσίας
17 Δύμες Επαρχία Λεμεσού 6.073 165[1][2]
18 Επταγώνια Επαρχία Λεμεσού 12.123 353[1][2]
19 Ζωοπηγή Επαρχία Λεμεσού 10.97 140[1][2]
20 Καλό Χωριό Επαρχία Λεμεσού 24.317 497[1][2]
21 Καμπί Επαρχία Λευκωσίας 97[1]
22 Κάτω Μύλος Επαρχία Λεμεσού 2.741 50[1][2]
23 Κυπερούντα Επαρχία Λεμεσού 8.773 1516[1][2]
24 Λαγουδερά Επαρχία Λευκωσίας 8.059 84[1]
25 Λαζανιά Επαρχία Λευκωσίας 41.262 39[1]
26 Λειβάδια Πιτσιλιάς Επαρχία Λευκωσίας 3.439 18[1]
27 Λουβαράς Επαρχία Λεμεσού 10.417 363[1][2]
28 Μελίνη Επαρχία Λάρνακας 59[1]
29 Ξυλιάτος Επαρχία Λευκωσίας 138[1]
30 Οδού Επαρχία Λάρνακας 213[1]
31 Παλαιχώρι Επαρχία Λευκωσίας 35.608 1019[1]
32 Πελένδρι Επαρχία Λεμεσού[3] 32.107[4] 1074[5]
33 Πλατανιστάσα Επαρχία Λευκωσίας 20.628 117[1]
34 Πολύστυπος Επαρχία Λευκωσίας 2.491 128[1]
35 Ποταμίτισσα Επαρχία Λεμεσού 4.702 62[1][2]
36 Σαράντι Επαρχία Λευκωσίας 9.544 44[1]
37 Συκόπετρα Επαρχία Λεμεσού 14.073 120[1][2]
38 Φαρμακάς Επαρχία Λευκωσίας 480[1]
39 Φτερικούδι Επαρχία Λευκωσίας 13.743 90[1]
40 Φυκάρδου Επαρχία Λευκωσίας
41 Χανδριά Επαρχία Λεμεσού 2.57 162[1][2]

Πρότυπο:Wikidata list end