219
επεξεργασίες
Admin (συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με ' * Άγιος Θεόδωρος Πιτσιλιάς * Άγιος Ιωάννης Πιτσιλιάς * Άγιος Κωνσταντίνος Λεμεσού *...') |
Admin (συζήτηση | συνεισφορές) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
Η '''Πιτσιλιά''' είναι ορεινή περιοχή στην Κύπρο, ανάμεσα στον Μαχαιρά και στη Μαδαρή. Στην Πιτσιλιά βρίσκουμε 41 χωριά, 20 στην [[Επαρχία Λεμεσού]], 19 στην [[Επαρχία Λεωκωσίας]], και 2 στην [[Επαρχία Λάρνακας]]. | |||
===Κατάλογος χωρίων στην περιοχή Πιτσιλιάς=== | |||
* [[Άγιος Θεόδωρος Πιτσιλιάς]] | * [[Άγιος Θεόδωρος Πιτσιλιάς]] | ||
Γραμμή 34: | Γραμμή 36: | ||
* [[Φυκάρδου]] | * [[Φυκάρδου]] | ||
* [[Χανδριά]] | * [[Χανδριά]] | ||
Η περιοχή της Πιτσιλιάς περιλαμβάνει τέσσερις από τις σημαντικές βυζαντινές εκκλησίες της Κύπρου, που είναι εγγεγραμμένες στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. | |||
== Κοινότητες == | |||
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις κοινότητες που βρίσκονται στη γεωγραφική περιοχή της Πιτσιλιάς. | |||
<div style="font-size:90%;"> | |||
{{Wikidata list | |||
|sparql=SELECT ?item ?locator_map_image | |||
WHERE | |||
{ | |||
{ ?item wdt:P706 wd:Q15643114 } | |||
} | |||
| sort =label | |||
|columns=number:Α/Α,label:Κοινότητα,P131:[[Επαρχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας|Επαρχία]],P2046:Έκταση ([[Τετραγωνικό χιλιόμετρο|km²]]),P1082:Πληθυσμός (2011) | |||
|thumb=100 | |||
|references=all | |||
}} | |||
{| class='wikitable sortable' style='width:100%' | |||
!Α/Α | |||
!Κοινότητα | |||
![[Επαρχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας|Επαρχία]] | |||
!Έκταση ([[Τετραγωνικό χιλιόμετρο|km²]]) | |||
!Πληθυσμός (2011) | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 1 | |||
| ''[[:d:Q4692506|Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου]]'' | |||
| [[Επαρχία Λευκωσίας]] | |||
| | |||
| 568<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35'>''[[:d:Q12873865|Απογραφή Πληθυσμού 2011 (Κύπρος)]]''</ref> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 2 | |||
| ''[[:d:Q4692630|Άγιος Γεώργιος Καυκάλλου]]'' | |||
| [[Επαρχία Λευκωσίας]] | |||
| | |||
| 26<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 3 | |||
| [[Άγιος Θεόδωρος Πιτσιλιάς|Άγιος Θεόδωρος]] | |||
| [[Επαρχία Λεμεσού]] | |||
| 10.443 | |||
| 65<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /><ref name='ref_eaa45bef04debd87c3cc77e72480ab89'>{{cite web|url=http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/59681B67FE82FD39C2257AD90053F3FA/$file/POP_CEN_11-POP_PLACE_RESID-EL-171115.xls?OpenElement|title=Απογραφή πληθυσμού 2011|access-date=2018-01-02}}</ref> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 4 | |||
| [[Άγιος Ιωάννης Πιτσιλιάς|Άγιος Ιωάννης]] | |||
| [[Επαρχία Λεμεσού]] | |||
| 7.674 | |||
| 339<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /><ref name='ref_eaa45bef04debd87c3cc77e72480ab89' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 5 | |||
| [[Άγιος Κωνσταντίνος Λεμεσού|Άγιος Κωνσταντίνος]] | |||
| [[Επαρχία Λεμεσού]] | |||
| 8.859 | |||
| 137<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /><ref name='ref_eaa45bef04debd87c3cc77e72480ab89' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 6 | |||
| [[Άγιος Μάμας Λεμεσού|Άγιος Μάμας]] | |||
| [[Επαρχία Λεμεσού]] | |||
| 14.883 | |||
| 114<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /><ref name='ref_eaa45bef04debd87c3cc77e72480ab89' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 7 | |||
| [[Άγιος Παύλος Λεμεσού|Άγιος Παύλος]] | |||
| [[Επαρχία Λεμεσού]] | |||
| 5.7 | |||
| 135<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /><ref name='ref_eaa45bef04debd87c3cc77e72480ab89' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 8 | |||
| [[Αγρίδια Λεμεσού|Αγρίδια]] | |||
| [[Επαρχία Λεμεσού]] | |||
| 4.232 | |||
| 104<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /><ref name='ref_eaa45bef04debd87c3cc77e72480ab89' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 9 | |||
| [[Αγρός Λεμεσού|Αγρός]] | |||
| [[Επαρχία Λεμεσού]] | |||
| 10.27 | |||
| 806<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /><ref name='ref_eaa45bef04debd87c3cc77e72480ab89' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 10 | |||
| ''[[:d:Q4727371|Αληθινού]]'' | |||
| [[Επαρχία Λευκωσίας]] | |||
| 3.338 | |||
| 9<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 11 | |||
| [[Άλωνα]] | |||
| [[Επαρχία Λευκωσίας]] | |||
| 7.742 | |||
| 67<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 12 | |||
| [[Αμίαντος Λεμεσού|Αμίαντος]] | |||
| [[Επαρχία Λεμεσού]] | |||
| 9.226 | |||
| 228<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /><ref name='ref_eaa45bef04debd87c3cc77e72480ab89' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 13 | |||
| ''[[:d:Q591348|Απλίκι Ορεινής]]'' | |||
| [[Επαρχία Λευκωσίας]] | |||
| 3.79 | |||
| 87<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 14 | |||
| [[Αρακαπάς]] | |||
| [[Επαρχία Λεμεσού]] | |||
| 12.395 | |||
| 307<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /><ref name='ref_eaa45bef04debd87c3cc77e72480ab89' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 15 | |||
| [[Ασκάς]] | |||
| [[Επαρχία Λευκωσίας]] | |||
| 8.395 | |||
| 170<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 16 | |||
| [[Γούρρι]] | |||
| [[Επαρχία Λευκωσίας]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 17 | |||
| [[Δύμες]] | |||
| [[Επαρχία Λεμεσού]] | |||
| 6.073 | |||
| 165<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /><ref name='ref_eaa45bef04debd87c3cc77e72480ab89' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 18 | |||
| [[Επταγώνια]] | |||
| [[Επαρχία Λεμεσού]] | |||
| 12.123 | |||
| 353<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /><ref name='ref_eaa45bef04debd87c3cc77e72480ab89' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 19 | |||
| [[Ζωοπηγή]] | |||
| [[Επαρχία Λεμεσού]] | |||
| 10.97 | |||
| 140<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /><ref name='ref_eaa45bef04debd87c3cc77e72480ab89' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 20 | |||
| [[Καλό Χωριό Λεμεσού|Καλό Χωριό]] | |||
| [[Επαρχία Λεμεσού]] | |||
| 24.317 | |||
| 497<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /><ref name='ref_eaa45bef04debd87c3cc77e72480ab89' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 21 | |||
| ''[[:d:Q784742|Καμπί]]'' | |||
| [[Επαρχία Λευκωσίας]] | |||
| | |||
| 97<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 22 | |||
| [[Κάτω Μύλος]] | |||
| [[Επαρχία Λεμεσού]] | |||
| 2.741 | |||
| 50<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /><ref name='ref_eaa45bef04debd87c3cc77e72480ab89' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 23 | |||
| [[Κυπερούντα]] | |||
| [[Επαρχία Λεμεσού]] | |||
| 8.773 | |||
| 1516<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /><ref name='ref_eaa45bef04debd87c3cc77e72480ab89' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 24 | |||
| ''[[:d:Q6472646|Λαγουδερά]]'' | |||
| [[Επαρχία Λευκωσίας]] | |||
| 8.059 | |||
| 84<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 25 | |||
| [[Λαζανιά]] | |||
| [[Επαρχία Λευκωσίας]] | |||
| 41.262 | |||
| 39<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 26 | |||
| ''[[:d:Q6654220|Λειβάδια Πιτσιλιάς]]'' | |||
| [[Επαρχία Λευκωσίας]] | |||
| 3.439 | |||
| 18<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 27 | |||
| [[Λουβαράς]] | |||
| [[Επαρχία Λεμεσού]] | |||
| 10.417 | |||
| 363<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /><ref name='ref_eaa45bef04debd87c3cc77e72480ab89' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 28 | |||
| [[Μελίνη Λάρνακας|Μελίνη]] | |||
| [[Επαρχία Λάρνακας]] | |||
| | |||
| 59<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 29 | |||
| ''[[:d:Q8045407|Ξυλιάτος]]'' | |||
| [[Επαρχία Λευκωσίας]] | |||
| | |||
| 138<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 30 | |||
| [[Οδού]] | |||
| [[Επαρχία Λάρνακας]] | |||
| | |||
| 213<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 31 | |||
| [[Παλαιχώρι]] | |||
| [[Επαρχία Λευκωσίας]] | |||
| 35.608 | |||
| 1019<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 32 | |||
| [[Πελένδρι]] | |||
| [[Επαρχία Λεμεσού]]<ref name='ref_0849610e75870c8f871dd4df7d3e01a3'>{{cite web|url=http://www.ekk.org.cy/limassol.shtm|title=Ένωση Κοινοτήτων Επαρχίας Λεμεσού|access-date=2018-01-03}}</ref> | |||
| 32.107<ref name='ref_cfd02d835642a46763a0443c473677a4'>{{cite web|url=http://agrino.org/alexneo/villages.pdf|title=Κύπρος|access-date=2007-09-27}}</ref> | |||
| 1074<ref name='ref_526ef93ff9d8b69497a1299f23db35a7'>{{cite web|url=http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/59681B67FE82FD39C2257AD90053F3FA/$file/POP_CEN_11-POP_PLACE_RESID-EL-171115.xls?OpenElement|title=Απογραφή πληθυσμού 2011|website=''[[:d:Q12873865|Απογραφή Πληθυσμού 2011 (Κύπρος)]]''|access-date=2018-01-02}}</ref> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 33 | |||
| [[Πλατανιστάσα]] | |||
| [[Επαρχία Λευκωσίας]] | |||
| 20.628 | |||
| 117<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 34 | |||
| [[Πολύστυπος]] | |||
| [[Επαρχία Λευκωσίας]] | |||
| 2.491 | |||
| 128<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 35 | |||
| [[Ποταμίτισσα]] | |||
| [[Επαρχία Λεμεσού]] | |||
| 4.702 | |||
| 62<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /><ref name='ref_eaa45bef04debd87c3cc77e72480ab89' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 36 | |||
| [[Σαράντι Κύπρου|Σαράντι]] | |||
| [[Επαρχία Λευκωσίας]] | |||
| 9.544 | |||
| 44<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 37 | |||
| [[Συκόπετρα]] | |||
| [[Επαρχία Λεμεσού]] | |||
| 14.073 | |||
| 120<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /><ref name='ref_eaa45bef04debd87c3cc77e72480ab89' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 38 | |||
| ''[[:d:Q9258062|Φαρμακάς]]'' | |||
| [[Επαρχία Λευκωσίας]] | |||
| | |||
| 480<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 39 | |||
| ''[[:d:Q5506814|Φτερικούδι]]'' | |||
| [[Επαρχία Λευκωσίας]] | |||
| 13.743 | |||
| 90<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /> | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 40 | |||
| [[Φυκάρδου]] | |||
| [[Επαρχία Λευκωσίας]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|style='text-align:right'| 41 | |||
| [[Χανδριά]] | |||
| [[Επαρχία Λεμεσού]] | |||
| 2.57 | |||
| 162<ref name='ref_1856d0b83cdcbec7f51e82ea94f51c35' /><ref name='ref_eaa45bef04debd87c3cc77e72480ab89' /> | |||
|} | |||
{{Wikidata list end}} | |||
</div> | |||
<center> | |||
[[File:PitsiliaAreaCyprusNumbers.png|1000px|Οι κοινότητες της Πιτσιλιάς.]] | |||
</center> |