3.467
επεξεργασίες
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
μ (Greeklish variables name replaced) |
||
Γραμμή 4: | Γραμμή 4: | ||
|imageCaption= Εικόνα πολιτικού προσώπου | |imageCaption= Εικόνα πολιτικού προσώπου | ||
|newwidth=270px | |newwidth=270px | ||
| | |aunt_gr=Εν ενεργεία | ||
| | |predecessor_gr=Προκάτοχος | ||
| | |successor_gr=Διάδοχος | ||
| | |political_party_gr=ΔΗΣΥ | ||
| | |position_in_the_party_gr=Βουλευτής | ||
| | |party_involvement_period_gr=6 Δεκεμβρίου 2019 | ||
| | |position_in_the_political_space_gr=Βουλευτής | ||
Βουλής των Αντιπροσώπων (Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας) | Βουλής των Αντιπροσώπων (Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας) | ||
| | |born_gr= 18 Αυγούστου 1979 | ||
| | |died_gr=-- | ||
| | |place_of_birth_gr= Λευκωσία, Κύπρος | ||
| | |nationality_gr=Κυπριακή | ||
| | |citizenship_gr= Κυπριακή | ||
| | |spouse_gr= -- | ||
| | |children_gr= 1 κόρη | ||
| | |studies_gr=Οικονομικά | ||
Πολιτικές επιστήμες | Πολιτικές επιστήμες | ||
Πολιτική οικονομία | Πολιτική οικονομία | ||
| | |profession_gr=Οικονομολόγος | ||
|website=saviaorphanidou.com | |website=saviaorphanidou.com | ||
}} | }} |
επεξεργασίες