Σάβια Ορφανίδου: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
μ
Greeklish variables name replaced
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
μ (Greeklish variables name replaced)
Γραμμή 4: Γραμμή 4:
   |imageCaption= Εικόνα πολιτικού προσώπου
   |imageCaption= Εικόνα πολιτικού προσώπου
   |newwidth=270px
   |newwidth=270px
   |thitia=Εν ενεργεία
   |aunt_gr=Εν ενεργεία
   |prokatoxos=Προκάτοχος
   |predecessor_gr=Προκάτοχος
   |diadoxos=Διάδοχος
   |successor_gr=Διάδοχος
   |politiko_komma=ΔΗΣΥ
   |political_party_gr=ΔΗΣΥ
   |thesi_sto_komma=Βουλευτής
   |position_in_the_party_gr=Βουλευτής
   |periodos_drastiriopioisis_sto_komma=6 Δεκεμβρίου 2019
   |party_involvement_period_gr=6 Δεκεμβρίου 2019
   |thesi_ston_politiako_xwro=Βουλευτής
   |position_in_the_political_space_gr=Βουλευτής
Βουλής των Αντιπροσώπων (Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας)
Βουλής των Αντιπροσώπων (Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας)
   |gennithike= 18 Αυγούστου 1979
   |born_gr= 18 Αυγούστου 1979
   |pethane=--
   |died_gr=--
   |topos_gennisis=  Λευκωσία, Κύπρος
   |place_of_birth_gr=  Λευκωσία, Κύπρος
   |ethnikotita=Κυπριακή
   |nationality_gr=Κυπριακή
   |ipikootita= Κυπριακή
   |citizenship_gr= Κυπριακή
   |sizigos= --
   |spouse_gr= --
   |paidia= 1 κόρη
   |children_gr= 1 κόρη
   |spoudes=Οικονομικά
   |studies_gr=Οικονομικά
Πολιτικές επιστήμες
Πολιτικές επιστήμες
Πολιτική οικονομία
Πολιτική οικονομία
   |epaggelma=Οικονομολόγος
   |profession_gr=Οικονομολόγος
   |website=saviaorphanidou.com
   |website=saviaorphanidou.com
}}
}}
3.467

επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης